固定背番号

         *黄塗№が空き番号です
№ 氏 名 学年 № 氏名 学年
11 佐藤煌 1 57    
12 伴野 3 58 滝口 2
13 平川 1 59 佐藤輝 2
14 石川 3 60    
15 齋藤優 1 61 村松 3
16 兵頭 2 62 穗積 3
17 山下 1 63 小山 3
18 塚本光 3 64 百目鬼 3
19 内藤 2 65 石井 3
20 豊永 1 66 斎藤歌 3
21 猪爪 3 67 梅木 1
22 藤原 3 68 佐藤旬 2
23 井口 1 69    
24 小暮 1 70 内山 2
25 徳永 1 71 市川 3
26     72    
27 中山 3 73 佐藤遼 2
28 佐野 3 74 浅川 2
29     75    
31 村岡 3 76 平木 2
32 竹内 2 77 小川 2
33 長谷川 1 78    
34 大河原 1 79    
35 箱崎 3 80    
36     81 佐々木 2
37 石田 2 82    
38 中山 2 83 狩野 2
39 小林 1 84    
41     85    
42 澤田 2 86    
43 三木 3 87 今 2
44     88 髙橋 2
45 式守 3 89 仁尾 2
46     90 杉本 3
47 田中 2 91    
48     92    
49 亀田 2 93 小堀 2
51 永井 1 94    
52 近藤 1 95    
53 山本龍 2 96    
54 石井 1 97 柏野 2
55 前田 2 98 粕谷 1
56 吉田 3 99 作村 2